MOQ: | 1pc |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
standard packaging: | Kotak |
Delivery period: | 3-5 hari |
metode pembayaran: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 pcs/bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Jaminan | 60 hari |
Waktu lead | 3-5 hari kerja |
Layanan | Pertukaran langsung |
Metode pengiriman | Ekspres, atau sesuai kebutuhan klien |
ATL CX50 original power board assy 453561375144
Merek | Sistem | Deskripsi | Nomor bagian |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | Sumber daya APS | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU pada SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | Sumber daya DC/PST APS II | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) pada SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML dengan SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | CPS Power supply | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | GBF128 papan pemancar | 5392446,5392446-3 |
GE | Logiq S7 | Mainboard GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | Mainboard GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
GE | Vivid E80 E90 E95 | Papan penerima CRX | GC200002 |
GE | Logiq E9 | MRX Board | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP 192 | GA200726 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E10 E11 E20 | ETX128 saluran PWA | 5321216-4 |
Aloka ProSound Alpha 6 kecil, cepat dan kuat, menjadikannya pilihan yang ideal untuk hampir semua pengaturan kantor.Multi Slice Imaging (MSI) dan Pengukuran Volume Otomatis 3D dalam sistem dengan jejak terkecil di kelasnyaModel ini juga memberikan efisiensi energi yang luar biasa.
MOQ: | 1pc |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
standard packaging: | Kotak |
Delivery period: | 3-5 hari |
metode pembayaran: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 pcs/bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Jaminan | 60 hari |
Waktu lead | 3-5 hari kerja |
Layanan | Pertukaran langsung |
Metode pengiriman | Ekspres, atau sesuai kebutuhan klien |
ATL CX50 original power board assy 453561375144
Merek | Sistem | Deskripsi | Nomor bagian |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | Sumber daya APS | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU pada SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | Sumber daya DC/PST APS II | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) pada SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML dengan SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | CPS Power supply | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | GBF128 papan pemancar | 5392446,5392446-3 |
GE | Logiq S7 | Mainboard GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | Mainboard GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
GE | Vivid E80 E90 E95 | Papan penerima CRX | GC200002 |
GE | Logiq E9 | MRX Board | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP 192 | GA200726 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E10 E11 E20 | ETX128 saluran PWA | 5321216-4 |
Aloka ProSound Alpha 6 kecil, cepat dan kuat, menjadikannya pilihan yang ideal untuk hampir semua pengaturan kantor.Multi Slice Imaging (MSI) dan Pengukuran Volume Otomatis 3D dalam sistem dengan jejak terkecil di kelasnyaModel ini juga memberikan efisiensi energi yang luar biasa.