MOQ: | 1pc |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
standard packaging: | Kotak |
Delivery period: | 3-5 hari |
metode pembayaran: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 pcs/bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Garansi | 60 hari setelah diperbaiki |
Waktu tunggu | 3-5 hari kerja |
Layanan | Perbaikan |
Metode pengiriman | Ekspres, atau sesuai kebutuhan klien |
Layanan perbaikan untuk papan konektor probe PIR GE LogiqP7 LogiqP9 (Nomor Part: 5504162-5 R03).
Merek | Sistem | Deskripsi | Nomor Part |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | Catu daya APS | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU pada SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | Catu daya APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) pada SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML dengan SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | Catu daya CPS | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | Papan transmisi GBF128 | 5392446,5392446-3 |
GE | Logiq S7 | mainboard GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | mainboard GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
GE | Vivid E80 E90 E95 | Papan Penerima CRX | GC200002 |
GE | Logiq E9 | Papan MRX | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E10 E11 E20 | Saluran ETX128 PWA | 5321216-4 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RSR | KTI301394-2/KTI196357 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RST | KTI301148 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM201 FE mainboard | KTZ303916 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM221 FE mainboard | KTZ303915 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM423 FE-Mainboard | KTZ304142/KTZ304074/5729200 |
GE | Voluson E8/E10 | RFM323 FE-Mainboard | 5279044-4/5729044-7 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | Papan RFI20/ RFI21b | KTI300614/KTI302197_6 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM64 | 5573639-2/ 5773603 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM128/DBM128S | 5573638-2/5573638 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2/5728962 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Catu daya CPS | 5393431/6002001 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Papan RFS | 5364098-2/5364098-3 |
GE Logiq P7 adalah sistem ultrasonografi kelas menengah yang dirancang untuk menggantikan Logiq P5. Sebagai ultrasonografi diagnostik serba guna dan berfitur lengkap, ia berbagi arsitektur perangkat keras dan perangkat lunak yang sama dengan Logiq P9, dengan beberapa fitur canggih dihilangkan. P7 memberikan kualitas gambar yang konsisten, cakupan aplikasi yang komprehensif, dan kemudahan penggunaan untuk keputusan klinis yang percaya diri dengan harga yang lebih ekonomis daripada sistem utama.
Dengan mengkhususkan diri dalam aplikasi Pencitraan Umum dan Radiologi, Logiq P7 unggul dalam pemeriksaan perut, bagian kecil, OB-GYN, muskuloskeletal, transkranial, dan elastografi. Kemampuan pencitraan 3D/4D dan teknologi peningkatan ultrasonografi canggih menjadikannya favorit di kalangan ahli diagnostik.
Meskipun kompatibel dengan lebih sedikit transduser daripada sistem GE Logiq lainnya, P7 bekerja dengan probe canggih dan serbaguna. Perhatikan bahwa kompatibilitas probe bergantung pada ukuran konektor - misalnya, probe akhiran "RS" (8C-RS, L6-12-RS) biasanya berfungsi dengan sistem portabel seperti P7.
MOQ: | 1pc |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
standard packaging: | Kotak |
Delivery period: | 3-5 hari |
metode pembayaran: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 pcs/bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Garansi | 60 hari setelah diperbaiki |
Waktu tunggu | 3-5 hari kerja |
Layanan | Perbaikan |
Metode pengiriman | Ekspres, atau sesuai kebutuhan klien |
Layanan perbaikan untuk papan konektor probe PIR GE LogiqP7 LogiqP9 (Nomor Part: 5504162-5 R03).
Merek | Sistem | Deskripsi | Nomor Part |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | Catu daya APS | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU pada SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | Catu daya APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) pada SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML dengan SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | Catu daya CPS | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | Papan transmisi GBF128 | 5392446,5392446-3 |
GE | Logiq S7 | mainboard GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | mainboard GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
GE | Vivid E80 E90 E95 | Papan Penerima CRX | GC200002 |
GE | Logiq E9 | Papan MRX | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E10 E11 E20 | Saluran ETX128 PWA | 5321216-4 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RSR | KTI301394-2/KTI196357 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RST | KTI301148 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM201 FE mainboard | KTZ303916 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM221 FE mainboard | KTZ303915 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM423 FE-Mainboard | KTZ304142/KTZ304074/5729200 |
GE | Voluson E8/E10 | RFM323 FE-Mainboard | 5279044-4/5729044-7 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | Papan RFI20/ RFI21b | KTI300614/KTI302197_6 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM64 | 5573639-2/ 5773603 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM128/DBM128S | 5573638-2/5573638 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2/5728962 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Catu daya CPS | 5393431/6002001 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Papan RFS | 5364098-2/5364098-3 |
GE Logiq P7 adalah sistem ultrasonografi kelas menengah yang dirancang untuk menggantikan Logiq P5. Sebagai ultrasonografi diagnostik serba guna dan berfitur lengkap, ia berbagi arsitektur perangkat keras dan perangkat lunak yang sama dengan Logiq P9, dengan beberapa fitur canggih dihilangkan. P7 memberikan kualitas gambar yang konsisten, cakupan aplikasi yang komprehensif, dan kemudahan penggunaan untuk keputusan klinis yang percaya diri dengan harga yang lebih ekonomis daripada sistem utama.
Dengan mengkhususkan diri dalam aplikasi Pencitraan Umum dan Radiologi, Logiq P7 unggul dalam pemeriksaan perut, bagian kecil, OB-GYN, muskuloskeletal, transkranial, dan elastografi. Kemampuan pencitraan 3D/4D dan teknologi peningkatan ultrasonografi canggih menjadikannya favorit di kalangan ahli diagnostik.
Meskipun kompatibel dengan lebih sedikit transduser daripada sistem GE Logiq lainnya, P7 bekerja dengan probe canggih dan serbaguna. Perhatikan bahwa kompatibilitas probe bergantung pada ukuran konektor - misalnya, probe akhiran "RS" (8C-RS, L6-12-RS) biasanya berfungsi dengan sistem portabel seperti P7.