MOQ: | 1pc |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
standard packaging: | Kotak |
Delivery period: | 3-5 hari |
metode pembayaran: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 pcs/bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Jaminan | 60 hari |
Waktu lead | 3-5 hari kerja |
Layanan | Pertukaran langsung |
Metode pengiriman | Ekspres, atau sesuai kebutuhan klien |
GE Voluson S6 S8 sumber daya DPS asli 6004001, 6004001-2
Untuk rincian lebih lanjut, silakan hubungi kami.
Merek | Sistem | Deskripsi | Nomor Bagian |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | Sumber daya APS | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU pada SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | Sumber daya DC/PST APS II | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) pada SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML dengan SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | CPS Power supply | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | GBF128 papan pemancar | 5392446,5392446-3 |
GE | Logiq S7 | Mainboard GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | Mainboard GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
GE Voluson S6 adalah salah satu sistem USG terkemuka dan dapat diandalkan GE bagian dari keluarga "Voluson" GE yang mengkhususkan diri dalam OB-GYN dan pemeriksaan kesehatan wanita,Voluson S6 berada di antara seri "P" (Voluson P6, P8) dan seri "E" (Voluson E6, E8).
Sistem ini mendukung pemeriksaan 2D, 3D, dan 4D (live 3D) dan kompatibel dengan berbagai transduser termasuk transduser perut RAB4-8-RS 3D/4D dan transduser endovaginal RIC5-9w-RS.
MOQ: | 1pc |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
standard packaging: | Kotak |
Delivery period: | 3-5 hari |
metode pembayaran: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 pcs/bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Jaminan | 60 hari |
Waktu lead | 3-5 hari kerja |
Layanan | Pertukaran langsung |
Metode pengiriman | Ekspres, atau sesuai kebutuhan klien |
GE Voluson S6 S8 sumber daya DPS asli 6004001, 6004001-2
Untuk rincian lebih lanjut, silakan hubungi kami.
Merek | Sistem | Deskripsi | Nomor Bagian |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | Sumber daya APS | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU pada SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | Sumber daya DC/PST APS II | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) pada SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML dengan SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | CPS Power supply | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | GBF128 papan pemancar | 5392446,5392446-3 |
GE | Logiq S7 | Mainboard GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | Mainboard GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
GE Voluson S6 adalah salah satu sistem USG terkemuka dan dapat diandalkan GE bagian dari keluarga "Voluson" GE yang mengkhususkan diri dalam OB-GYN dan pemeriksaan kesehatan wanita,Voluson S6 berada di antara seri "P" (Voluson P6, P8) dan seri "E" (Voluson E6, E8).
Sistem ini mendukung pemeriksaan 2D, 3D, dan 4D (live 3D) dan kompatibel dengan berbagai transduser termasuk transduser perut RAB4-8-RS 3D/4D dan transduser endovaginal RIC5-9w-RS.